| Venezia, acqua alta in arrivo |
|
|
|
| Scritto da MauriZio | |
| domenica 02 novembre 2008 | |
|
|
|
| Ultimo aggiornamento ( martedì 04 novembre 2008 ) |
| < Prec. | Pros. > |
|---|
(o) Foto varie
Venezia, acqua alta in arrivo |
Santo Natale | Chiudi |
|
| Totals Top 20 | ||
![]() | 78 % | Italia (9227) |
![]() | 7 % | Stati Uniti (874) |
![]() | 5 % | Svezia (600) |
![]() | < 1.0 % | Francia (130) |
![]() | < 1.0 % | Spagna (102) |
![]() | < 1.0 % | Germania (86) |
![]() | < 1.0 % | Federazione Russa (80) |
![]() | < 1.0 % | Giappone (70) |
![]() | < 1.0 % | Sconosciuto (70) |
![]() | < 1.0 % | Svizzera (66) |
![]() | < 1.0 % | Canada (51) |
![]() | < 1.0 % | Romania (50) |
![]() | < 1.0 % | Lussemburgo (47) |
![]() | < 1.0 % | Regno Unito (28) |
![]() | < 1.0 % | Irlanda (22) |
![]() | < 1.0 % | Olanda (20) |
![]() | < 1.0 % | Israele (17) |
![]() | < 1.0 % | Portogallo (17) |
![]() | < 1.0 % | Brasile (15) |
![]() | < 1.0 % | Santa Sede (Città del Vaticano) (15) |
| 11680 visits from 88 countries | ||
| Venezia, acqua alta in arrivo |
|
|
|
| Scritto da MauriZio | |
| domenica 02 novembre 2008 | |
|
|
|
| Ultimo aggiornamento ( martedì 04 novembre 2008 ) |
| < Prec. | Pros. > |
|---|